Nama Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
X_A 19 14 33
X_B 16 18 34
X_C 15 21 36
X_D 16 17 33
X_E 16 18 34
X_F 18 16 34
X_G 16 18 34
X_H 16 18 34
JUMLAH 132 140 272
       
Nama Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
XI_1 10 25 35
XI_2 10 26 36
XI_3 16 16 32
XI_4 15 19 34
XI_5 16 16 32
XI_6 16 16 32
XI_7 16 16 32
XI_8 16 16 32
XI_9 15 16 31
JUMLAH 130 166 296
       
Nama Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
XII_1 6 30 36
XII_2 3 31 34
XII_3 20 15 35
XII_4 21 14 35
XII_5 18 14 32
XII_6 18 14 32
XII_7 20 14 34
XII_8 20 14 34
XII_9 20 14 34
JUMLAH 146 160 306
       
Tingkat Laki-laki Perempuan Jumlah
X 132 140 272
XI 130 166 296
XII 146 160 306
JUMLAH 408 466 874

CARI BERITA